HOME TOKYO RESULT
Result List top

VICTORY OR DEFEAT LIST

2010.7.16 update
TEAM WIN LOSS vs U vs F vs TS vs 勉 vs 平 vs TB
1 UNDERDOG 9 1 - ○○ ○× ○○ ○○
2 F'SQUAD 6 4 ×× - ○○ ○○ ×○ ○×
3 勉族 5 5 ×× ×× ○○ - ×○ ○○
4 TEAM-S 4 6 ×○ ×× - ×× ○× ○○
5 TOKYO BEAST 3 7 ×× ×○ ×× ×× ○○ -
6 平塚Connections 3 7 ×× ○× ×○ ○× - ××

RESULT LIST

開催年月日 GAME 会場
2010年07月14日 SOMECITY TOKYO 1st 第8戦 クラブチッタ川崎 試合詳細
2010年06月30日 SOMECITY TOKYO 1st 第7戦 クラブチッタ川崎 試合詳細
2010年05月26日 SOMECITY TOKYO 1st 第6戦 クラブチッタ川崎 試合詳細
2010年05月12日 SOMECITY TOKYO 1st 第5戦 クラブチッタ川崎 試合詳細
2010年04月21日 SOMECITY TOKYO 1st 第4戦 クラブチッタ川崎 試合詳細
2010年04月07日 SOMECITY TOKYO 1st 第3戦 クラブチッタ川崎 試合詳細
2010年03月17日 SOMECITY TOKYO 1st 第2戦 クラブチッタ川崎 試合詳細
2010年02月26日 SOMECITY TOKYO 1st 開幕戦 クラブチッタ川崎 試合詳細
ONLINE STORE