
| RANK | TEAM | WPT▼ | MTC▼ | PNT▼ | 1PS▼ | 2PS▼ | 3PS▼ | RBD▼ | AD1▼ | FAL▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNDERDOG | 9 | 10 | 388 | 50 | 118 | 34 | 102 | 6 | 69 |
| 2 | F'SQUAD | 6 | 10 | 377 | 40 | 110 | 39 | 75 | 4 | 74 |
| 3 | 勉族 | 5 | 10 | 407 | 54 | 115 | 41 | 73 | 9 | 61 |
| 4 | Team-S | 4 | 10 | 345 | 47 | 110 | 26 | 71 | 8 | 48 |
| 5 | 平塚Connections | 3 | 10 | 416 | 40 | 101 | 58 | 95 | 11 | 76 |
| 6 | TOKYO BEAST | 3 | 10 | 352 | 49 | 126 | 17 | 92 | 8 | 61 |
表の各項目をクリックすると項目でのランキングが出ます。